CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Receita Orçada Ano 2024 | 07/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2023 | 19/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2022 | 23/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2016 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2017 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2018 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2019 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2020 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Orçada Ano 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria