CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Receita Realizada Ano 2024 | 20/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2023 | 23/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2022 | 03/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2016 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2017 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2018 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2019 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2020 | 05/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria