
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Despesas (COVID-19) - Junho a Dezembro de 2022 | 19/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) - janeiro a maio de 2022 | 31/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) - ano de 2021 | 03/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) - agosto a dezembro de 2021 | 03/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) - dezembro de 2020 a julho de 2021 | 04/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) - julho a novembro de 2021 | 15/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Despesas (COVID-19) | 10/07/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria