CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000647 | 05/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 8.333,34 | |
000000648 | 05/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 6.500,00 | |
000000645 | 01/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 29.020,86 | |
000000646 | 01/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 14.186,56 | |
000000643 | 10/05/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 23.415,06 | |
000000644 | 10/05/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 27.406,49 | |
000000640 | 19/04/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 9.333,33 | |
000000641 | 19/04/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 8.333,33 | |
000000642 | 19/04/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 75.275,66 | |
000000415 | 01/03/2023 | OUTROS IMOVEIS DE USO GERAL | Baixado | 560.032,06 | |
Valor total: 3.229.973,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria