MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 0,00 0,00 160.694,22
Fev 0,00 0,00 0,00 198.832,09
Mar 0,00 0,00 0,00 198.043,56
Abr 0,00 0,00 0,00 237.338,39
Mai 0,00 0,00 0,00 202.736,99
Jun 0,00 0,00 0,00 201.984,50
Jul 0,00 0,00 0,00 200.028,92
Ago 0,00 0,00 0,00 367.231,81
Set 0,00 0,00 0,00 231.969,74
Out 0,00 0,00 0,00 181.889,00
Nov 0,00 0,00 0,00 42.644,26
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.223.393,48
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria