
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000010 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 255,74 |
000000007 | 07/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 1.096,97 |
000000006 | 03/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | CITY WAY EQUIPAMENTOS URBANOS | 05.588.878/0001-03 | 2.394,00 |
000000004 | 03/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 471,75 |
000000003 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 233,88 |
000000002 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.729,75 |
000000001 | 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | JN PNEUS LTDA | 44.472.217/0001-70 | 430,00 |
Valor total: 6.612,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria