
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000009 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 255,74 | |
000000008 | 07/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 1.096,97 | |
000000007 | 03/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 2.394,00 | |
000000006 | 03/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIREÇÃO GERAL | 471,75 | |
000000004 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 233,88 | |
000000003 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ADMINISTRAÇÃO | 1.729,75 | |
000000001 | 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 430,00 | |
Valor total: 6.612,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria