CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000162 | 18/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 913,28 |
000161 | 08/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SANDRA S DE LIMA | 34.573.198/0001-14 | 43.695,68 |
000160 | 06/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | GAMBA AUTO CENTER LTDA | 37.210.134/0001-47 | 1.962,00 |
000159 | 05/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 439,47 |
000158 | 05/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000157 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 7.500,00 |
000156 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.047,60 |
000155 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ALPHA OCUPACIONAL LTDA | 45.963.020/0001-04 | 118,00 |
000153 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000151 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria