
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000049 | 01/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 451,65 |
000047 | 01/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SANDRA S DE LIMA | 34.573.198/0001-14 | 13.889,79 |
000046 | 28/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000045 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 471,51 |
000044 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 193,80 |
000043 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000048 | 26/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 445,40 |
000042 | 26/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000041 | 25/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,75 |
000040 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | GERMANA PESSIN ARAUJO | 085.243.597-57 | 2.960,00 |
Valor total: 151.254,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria