CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000159 | 05/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 439,47 |
000158 | 05/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000157 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 7.500,00 |
000156 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.047,60 |
000155 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ALPHA OCUPACIONAL LTDA | 45.963.020/0001-04 | 118,00 |
000153 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000151 | 01/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000154 | 31/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 199,76 |
000152 | 30/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 52,00 |
000150 | 29/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DATAINFO LTDA | 16.871.340/0001-28 | 65,00 |
Valor total: 535.894,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria