CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000038 | 26/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 608,28 |
000037 | 26/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000036 | 26/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000041 | 25/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 206,80 |
000039 | 25/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 489,74 |
000035 | 25/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.306,09 |
000046 | 19/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | GERMANA PESSIN ARAUJO | 085.243.597-57 | 1.236,00 |
000034 | 14/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 11.312.079/0001-02 | 8.000,00 |
000033 | 14/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | IDEAL PLACAS LTDA | 04.968.312/0001-44 | 1.755,00 |
000032 | 14/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RHM STUDIO (RHAMON DA SILVA MACEDO) | 14.876.743/0001-34 | 4.900,00 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria