CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000031 | 08/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 7.744,00 |
000030 | 07/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 11.312.079/0001-02 | 4.000,00 |
000029 | 07/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | IDEAL PLACAS LTDA | 04.968.312/0001-44 | 675,00 |
000028 | 07/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RHM STUDIO (RHAMON DA SILVA MACEDO) | 14.876.743/0001-34 | 4.900,00 |
000027 | 01/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 127,66 |
000026 | 01/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 210,66 |
000025 | 01/03/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000024 | 28/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 22.500,00 |
000023 | 28/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 162,68 |
000022 | 27/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.306,09 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria