CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000013 | 01/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 904,84 |
000007 | 01/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 300,69 |
000006 | 01/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000012 | 31/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 166,50 |
000011 | 31/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 594,00 |
000010 | 31/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 594,00 |
000014 | 29/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 2.010,00 |
000018 | 22/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000005 | 19/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 967,97 |
000001 | 18/01/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | Agrizzi Móveis e Decorações Ltda | 01.414.387/0001-95 | 2.176,20 |
Valor total: 550.645,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria