CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000140 | 07/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 90,70 |
000141 | 02/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 174,60 |
000145 | 01/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 159,69 |
000139 | 30/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 821,31 |
000138 | 25/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 468,35 |
000137 | 25/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ALPHA OCUPACIONAL LTDA | 45.963.020/0001-04 | 118,00 |
000136 | 23/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 437,70 |
000135 | 23/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000134 | 23/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000133 | 23/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria