
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000039 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 11.312.079/0001-02 | 6.000,00 |
000038 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | W P RODRIGUES | 41.179.323/0001-71 | 7.578,00 |
000036 | 17/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 275,46 |
000035 | 17/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CITY WAY EQUIPAMENTOS URBANOS | 05.588.878/0001-03 | 2.394,00 |
000034 | 14/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 1.096,97 |
000032 | 13/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000031 | 13/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 1.053,30 |
000037 | 12/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 11.312.079/0001-02 | 4.500,00 |
000033 | 12/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | 83,20 |
000030 | 06/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 233,88 |
Valor total: 151.254,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria