CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000132 | 20/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000131 | 19/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000130 | 17/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TRATOR CAV SERVICOS LTDA | 19.040.477/0001-29 | 2.566,20 |
000128 | 16/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 210,66 |
000129 | 06/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000127 | 05/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 121,95 |
000125 | 04/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 329,72 |
000126 | 03/09/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 8.283,00 |
000123 | 29/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000122 | 29/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria