
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000029 | 06/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 255,31 |
000027 | 06/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.729,75 |
000028 | 28/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 8.000,00 |
000026 | 27/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000024 | 26/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 396,31 |
000023 | 26/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 173,30 |
000022 | 26/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000021 | 26/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000025 | 24/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 405,05 |
000020 | 21/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
Valor total: 151.254,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria