CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000121 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 206,80 |
000120 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 801,02 |
000124 | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 505,46 |
000118 | 23/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000117 | 21/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000116 | 19/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 71,94 |
000115 | 19/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 26,00 |
000114 | 16/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 65,00 |
000119 | 09/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 6.279,30 |
000112 | 09/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LICITA COMERCIO DE VEICULOS TRANSFORMADOS | 04.476.348/0001-00 | 146.900,00 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria