
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000019 | 14/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 1.011,49 |
000017 | 06/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 138,78 |
000016 | 06/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 1.895,94 |
000015 | 06/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000014 | 06/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | JN PNEUS LTDA | 44.472.217/0001-70 | 430,00 |
000018 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ALPHA OCUPACIONAL LTDA | 45.963.020/0001-04 | 1.012,00 |
000013 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 205,40 |
000012 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 1.004,79 |
000010 | 29/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000009 | 29/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
Valor total: 151.254,57 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria