CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000082 | 25/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000080 | 25/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 225,60 |
000079 | 25/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 759,00 |
000078 | 25/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 307,32 |
000081 | 21/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000075 | 18/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 246,35 |
000076 | 17/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 177,48 |
000074 | 12/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 4.067,00 |
000071 | 06/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERDRUZZI LANCH. E SUPERMERCADO LTDA ME | 05.657.790/0001-04 | 1.429,10 |
000073 | 05/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 277,56 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria