CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000072 | 05/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000070 | 04/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 8.500,00 |
000069 | 04/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 143,96 |
000068 | 03/06/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 800,72 |
000067 | 28/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000066 | 24/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 131,88 |
000065 | 22/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000064 | 21/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000063 | 14/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA ME MEE | 05.248.335/0001-47 | 1.294,59 |
000061 | 07/05/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 8.500,00 |
Valor total: 523.524,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria