
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 09:02:01 | Último empenho: 09/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.027.461,37 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 513.390,71 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 38.855,76 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.855,76 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 18.141,21 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 20.714,55 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 474.534,95 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.344,36 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 36.344,36 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 438.190,59 |
31901143000 - 13. SALARIO | 835,39 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 194.996,46 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 16.582,32 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 48.591,37 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 7.503,73 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.339,51 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 128.282,36 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 8.514,26 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.545,19 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 514.070,66 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 512.866,91 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.400,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.400,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.218,12 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.590,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 150,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 17.178,12 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 18.870,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 430,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 38.260,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 38.260,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 262.056,60 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.960,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 2.500,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 35.320,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 18.945,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 226,44 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 253,78 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.052,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 5.750,00 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 682,05 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 153.898,85 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 19.800,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 7.130,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.538,48 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 91.224,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 91.224,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 36.221,06 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 36.221,06 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 16.731,20 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 16.731,20 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.755,93 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.433,84 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 21.322,09 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.203,75 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.203,75 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.203,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria