CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/02/2025 09:01:01 | Último empenho: 24/01/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 246.860,14 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.019,32 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.019,32 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.019,32 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 136,65 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.412,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 470,67 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 244.840,82 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 243.637,07 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 2.020,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 97.463,78 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.052,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 5.750,00 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 59.311,25 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 19.800,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 6.330,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.538,48 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 682,05 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 90.000,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.100,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 16.100,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 16.731,20 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 16.731,20 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.322,09 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 21.322,09 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.203,75 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.203,75 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.203,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria