CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 09:04:39 | Último empenho: 14/11/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 146.900,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 146.900,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 146.900,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 146.900,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 146.900,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.291.457,69 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.703.794,37 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 126.517,76 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 126.517,76 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.814,77 |
31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 482,82 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 119.220,17 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.577.276,61 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.297,32 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 98.297,32 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.478.979,29 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 36.699,57 |
31901143000 - 13. SALARIO | 7.096,85 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 10.270,19 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 644.128,88 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 460.020,92 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 56.331,59 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.564,18 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 120.022,72 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 25.833,60 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.527,76 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 86.483,03 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 587.663,32 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 720,93 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 720,93 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 720,93 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 586.942,39 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.400,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 18.400,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.236,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.236,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 115.161,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 115.161,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.192,10 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 43.695,68 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.496,42 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 33.380,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 33.380,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 16.060,33 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 16.060,33 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 42.288,61 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.566,20 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 17.398,95 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.429,10 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.804,20 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.913,96 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.176,20 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 313.224,36 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 7.316,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 941,16 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 6.914,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 17,69 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.960,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 2.871,01 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 24.500,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 20.709,30 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 26.867,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.841,56 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.343,63 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 19.800,00 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 173.813,01 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 6.330,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria