
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 09:02:01 | Última liquidação: 22/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 666.195,75 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152.805,04 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 152.337,22 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.960,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.960,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.962,35 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.201,50 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.330,85 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 430,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 66.932,83 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.894,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.578,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 902,96 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.012,00 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 34.643,85 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 226,44 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.052,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 253,78 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 4.950,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.737,75 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 682,05 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 6.900,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 2.445,11 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 2.445,11 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.755,93 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.433,84 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 21.322,09 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 31.941,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 31.941,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14.440,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 14.440,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 467,82 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 467,82 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 467,82 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 513.390,71 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 38.855,76 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.855,76 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 18.141,21 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 20.714,55 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 474.534,95 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.344,36 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 36.344,36 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 438.190,59 |
31901143000 - 13. SALARIO | 835,39 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 194.996,46 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 16.582,32 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 48.591,37 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 7.503,73 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.339,51 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 128.282,36 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 8.514,26 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.545,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria