CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/02/2025 09:01:01 | Última liquidação: 22/01/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 18.719,92 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.700,60 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 96,18 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 96,18 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 96,18 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.604,42 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.432,30 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 7.432,30 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 6.000,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.152,12 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 470,07 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 682,05 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 2.020,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.019,32 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.019,32 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.019,32 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 136,65 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.412,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 470,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria