CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 09:04:39 | Último pagamento: 14/11/2024
[NÃO INFORMADO] | 460.272,35 |
[NÃO INFORMADO] | 460.272,35 |
[NÃO INFORMADO] | 460.272,35 |
[NÃO INFORMADO] | 460.272,35 |
218830102004 - INSS - 13º | 608,97 |
113230200000 - IRRF A COMPENSAR | 0,20 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04 |
218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 109.398,73 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.904,18 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 60.072,01 |
218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 123.171,06 |
218850108000 - ISS | 241,20 |
218820101001 - RPPS | 41.439,08 |
218810116005 - VALE TRANSPORTE | 4.769,84 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 145.137,20 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 145.137,20 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 145.137,20 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 145.137,20 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 145.137,20 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.692.782,25 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 365.124,68 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 480,90 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 480,90 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 480,90 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 364.643,78 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 95.761,68 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 95.761,68 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 24.400,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 24.400,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 11.500,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.100,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 11.360,29 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 11.360,29 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.540,35 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.411,95 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.566,20 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 488,80 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.116,38 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.780,82 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.176,20 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.496,42 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.496,42 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 203.485,04 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 1.962,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 941,16 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 5.568,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 17,69 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.385,92 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 20.468,10 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 2.828,31 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 14.700,00 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 103.438,65 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 18.146,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 14.998,61 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 1.428,13 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.291,10 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.311,37 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.327.657,57 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 126.454,72 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 126.454,72 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.813,77 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 119.158,13 |
31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 482,82 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.201.202,85 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.658,48 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 116.658,48 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.084.544,37 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 36.699,57 |
31901143000 - 13. SALARIO | 7.056,87 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 10.270,19 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.564,18 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 119.845,30 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 25.833,60 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 470.111,05 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 270.472,98 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 56.331,59 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 55.831,29 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.527,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria