CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/02/2025 09:01:01 | Último pagamento: 29/01/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 25.185,67 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.506,69 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.506,69 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.497,61 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 6.497,61 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.009,08 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 136,65 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.401,76 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 470,67 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.678,98 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.678,98 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.432,30 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 7.432,30 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.226,68 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 682,05 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,20 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 464,43 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 6.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 2.020,00 |
[NÃO INFORMADO] | 31.431,55 |
[NÃO INFORMADO] | 31.431,55 |
[NÃO INFORMADO] | 31.431,55 |
[NÃO INFORMADO] | 31.431,55 |
218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 13.129,17 |
218830102005 - INSS | 9.996,46 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.035,39 |
218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 1.270,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria