EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 03/02/2025 09:01:01   |   Último lançamento: 15/01/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/01/2025 0000007/2025 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 1.985,92
15/01/2025 0000006/2025 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 11.143,25
15/01/2025 0000014/2025 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.035,39
15/01/2025 0000012/2025 218830102005 - INSS 9.975,49
15/01/2025 0000013/2025 218830102005 - INSS 20,97
15/01/2025 0000008/2025 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 4,04
15/01/2025 0000015/2025 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 5,64
10/01/2025 01-0001/2025 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 366.978,06
07/01/2025 0000002/2025 218830102005 - INSS 10,24
07/01/2025 0000004/2025 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 1.270,53
Valor total Receita: 366.997,98
Valor total Despesa: 31.431,55
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria