
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 0000200/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 17.998,82 | ||
15/04/2025 | 0000197/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 1.985,92 | ||
15/04/2025 | 0000199/2025 | 218830102005 - INSS | 10.033,00 | ||
14/04/2025 | 0000186/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 4,04 | ||
14/04/2025 | 0000190/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 186,38 | ||
14/04/2025 | 0000188/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 6,66 | ||
14/04/2025 | 0000191/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 13,16 | ||
14/04/2025 | 0000189/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 1,13 | ||
14/04/2025 | 0000184/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 5,34 | ||
11/04/2025 | 01-0004/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 428.345,72 | ||
Valor total Receita: 1.922.652,44 | |||||
Valor total Despesa: 1.128.673,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria