
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 0000173/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 79,20 | ||
08/04/2025 | 0000177/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 5,41 | ||
08/04/2025 | 0000174/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 316,30 | ||
08/04/2025 | 0000161/2025 | 218830102005 - INSS | 71,00 | ||
07/04/2025 | 0000171/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 669,13 | ||
07/04/2025 | 0000172/2025 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.432,55 | ||
02/04/2025 | 0000146/2025 | 218830104001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28,14 | ||
02/04/2025 | 0000160/2025 | 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 12.577,74 | ||
02/04/2025 | 0000163/2025 | 218820101001 - RPPS | 4.258,50 | ||
02/04/2025 | 0000146/2025 | 218830102005 - INSS | 325,60 | ||
Valor total Receita: 1.922.652,44 | |||||
Valor total Despesa: 1.128.673,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria