
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 0000156/2025 | 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 16,24 | ||
01/04/2025 | 0000157/2025 | 218810116005 - VALE TRANSPORTE | 205,29 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 749,90 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 749,90 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 749,90 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.432,55 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.295,39 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.295,39 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218820101001 - RPPS | 4.258,49 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218820101001 - RPPS | 4.258,49 | ||
Valor total Receita: 1.922.652,44 | |||||
Valor total Despesa: 1.128.673,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria