
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102005 - INSS | 10.014,66 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102005 - INSS | 10.014,66 | ||
28/03/2025 | 0000130/2025 | 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 2,22 | ||
28/03/2025 | 0000122/2025 | 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 5.102,22 | ||
28/03/2025 | 0000123/2025 | 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 925,33 | ||
28/03/2025 | 0000125/2025 | 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES | 6.547,97 | ||
28/03/2025 | 0000137/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 749,90 | ||
28/03/2025 | 0000125/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 7.995,23 | ||
28/03/2025 | 0000122/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 11.995,82 | ||
28/03/2025 | 0000126/2025 | 218810116005 - VALE TRANSPORTE | 205,29 | ||
Valor total Receita: 1.922.652,44 | |||||
Valor total Despesa: 1.128.673,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria