CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2022 | 02/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2021 | 08/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2020 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2019 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2018 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2017 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2016 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2015 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2014 | 29/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria