
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2024 | 15/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2024 | 15/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2024 | 27/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2024. | 30/04/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2024. | 27/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2024. | 26/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2024. | 01/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2023. | 21/12/2023 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 07/12/2023 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2023. | 07/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria