CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2016 | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2013 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria