
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2022. | 21/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DÉCIMO TERCEIRO - NOVEMBRO DE 2022. | 30/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2022. | 29/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2022. | 26/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2022. | 27/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2022. | 26/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2022. | 28/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria