CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2022. | 29/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2022. | 26/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2022. | 28/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2022. | 06/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2022. | 28/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2022. | 02/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALÁRIO DE 2021. | 21/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2021. | 21/12/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria