CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2021. | 23/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2021. | 25/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2021. | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2021. | 21/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2021. | 21/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2021. | 07/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2021. | 05/04/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2021. | 03/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2021. | 02/02/2021 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO 2020 | 30/12/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria