CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO 2019 | 02/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO 2019 | 02/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO 2019 | 02/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALÁRIO/2018 | 01/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2018 | 01/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2018 | 18/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2018 | 20/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2018 | 16/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2018 | 17/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2018 | 14/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria