EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 160.694,22 0,00 160.694,22
Fev 198.832,09 0,00 198.832,09
Mar 198.043,56 0,00 198.043,56
Abr 237.338,39 0,00 237.338,39
Mai 202.736,99 0,00 202.736,99
Jun 201.984,50 0,00 201.984,50
Jul 200.028,92 0,00 200.028,92
Ago 220.331,81 146.900,00 367.231,81
Set 231.969,74 0,00 231.969,74
Out 181.889,00 0,00 181.889,00
Nov 42.644,26 0,00 42.644,26
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 2.076.493,48 146.900,00 2.223.393,48
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria