CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000596 | 27/05/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 549,00 | |
000000595 | 22/05/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.420,00 | |
000000586 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
000000587 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.537,20 | |
000000588 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 241,33 | |
000000589 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 261,33 | |
000000590 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 221,33 | |
000000591 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 390,00 | |
000000592 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.437,20 | |
000000593 | 30/11/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.437,20 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria