CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000302 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
000000304 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
000000306 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
000000310 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
000000311 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
000000312 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
000000407 | 27/06/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 390,00 | |
000000563 | 30/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.099,90 | |
000000584 | 30/04/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.099,90 | |
000000583 | 25/04/2018 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 650,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria