CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000567 | 28/02/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329,90 | |
000000562 | 21/02/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 579,60 | |
000000206 | 28/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 936,28 | |
000000210 | 28/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.208,62 | |
000000559 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 278,40 | |
000000560 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 177,30 | |
000000561 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 244,60 | |
000000043 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 520,00 | |
000000256 | 06/12/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,00 | |
000000408 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 430,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria