CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000638 | 01/03/2023 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 8.000,00 | |
000000639 | 01/03/2023 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 1.500,00 | |
100000400 | 01/03/2023 | IMÓVEIS COMERCIAIS | Ativo | 1.337.777,38 | |
100000401 | 01/03/2023 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 551.327,38 | |
000000639 | 14/12/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 1.500,00 | |
000000638 | 01/04/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 8.000,00 | |
000000415 | 30/12/2014 | OUTROS IMOVEIS DE USO GERAL | Baixado | 560.032,06 | |
Valor total: 3.229.973,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria