PATRIMÔNIO

a
 Atualizado em 27/04/2025 09:00:15 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000117 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000118 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000119 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000120 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000121 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,50
000000122 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 342,00
000000123 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 317,00
000000124 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 309,60
000000125 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000126 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
Valor total: 4.333.057,95
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria