CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000136 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000137 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 126,00 | |
000000138 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 229,41 | |
000000139 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 229,41 | |
000000140 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 229,41 | |
000000142 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 415,00 | |
000000143 | 01/03/2023 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 499,00 | |
000000144 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 246,21 | |
000000146 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
000000147 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria