CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000184 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 387,00 | |
000000185 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
000000186 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
000000188 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
000000189 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.208,62 | |
000000190 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 117,00 | |
000000192 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,00 | |
000000193 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000194 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000195 | 01/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 144,90 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria