CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000246 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 577,55 | |
000000247 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000248 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000249 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000250 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188,10 | |
000000251 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188,10 | |
000000252 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,85 | |
000000253 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,85 | |
000000254 | 01/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 531,90 | |
000000255 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 112,28 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria