CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000276 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000277 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000278 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
000000279 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
000000280 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
000000281 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
000000285 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 288,00 | |
000000286 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 288,00 | |
000000288 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
000000289 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria