CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000173 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.018,00 | |
000000243 | 16/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 314,00 | |
000000156 | 15/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 939,00 | |
000000158 | 09/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.271,95 | |
000000227 | 09/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 388,99 | |
000000042 | 30/03/2012 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.068,17 | |
000000410 | 23/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.599,00 | |
000000149 | 20/08/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 624,00 | |
000000150 | 20/08/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 624,00 | |
000000225 | 16/06/2010 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 650,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria