
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000132 | 09/11/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 459,00 | |
000000220 | 09/11/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.077,00 | |
000000036 | 28/04/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
000000038 | 28/04/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
000000004 | 04/02/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 245,00 | |
000000160 | 04/02/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 289,00 | |
000000170 | 28/10/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 239,00 | |
000000191 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 458,00 | |
000000211 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
000000212 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria