CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000180 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000181 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
000000182 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
000000183 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
000000184 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 387,00 | |
000000185 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
000000186 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
000000187 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 670,00 | |
000000188 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
000000189 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.208,62 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria