CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000190 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 117,00 | |
000000191 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 458,00 | |
000000192 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,00 | |
000000193 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000194 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000195 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 144,90 | |
000000196 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.041,66 | |
000000197 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 444,11 | |
000000198 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 263,44 | |
000000199 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 221,61 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria