CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000201 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.548,00 | |
000000203 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 328,02 | |
000000204 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
000000205 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
000000207 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 350,00 | |
000000211 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
000000212 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
000000213 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 465,00 | |
000000214 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 277,90 | |
000000215 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 249,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria