CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000237 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
000000238 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 176,32 | |
000000239 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 3.120,00 | |
000000240 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 378,90 | |
000000241 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 737,10 | |
000000242 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
000000244 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 936,28 | |
000000246 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 577,55 | |
000000247 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000248 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria