CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000249 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
000000250 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188,10 | |
000000251 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188,10 | |
000000252 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,85 | |
000000253 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,85 | |
000000254 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 531,90 | |
000000255 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 112,28 | |
000000257 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 180,00 | |
000000258 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 216,00 | |
000000259 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 463,34 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria