PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 21/11/2024 10:00:20 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000249 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 309,60
000000250 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 188,10
000000251 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 188,10
000000252 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 99,85
000000253 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 99,85
000000254 01/03/2023 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 531,90
000000255 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 112,28
000000257 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 180,00
000000258 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 216,00
000000259 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 463,34
Valor total: 1.103.084,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria