CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000260 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 192,42 | |
000000261 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
000000262 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
000000263 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 531,90 | |
000000264 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 112,28 | |
000000265 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
000000266 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
000000267 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
000000268 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 399,00 | |
000000269 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 399,00 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria