CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000270 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
000000271 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 458,00 | |
000000272 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 375,00 | |
000000273 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000274 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000275 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000276 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000277 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 324,00 | |
000000278 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
000000279 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria