CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000300 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
000000301 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
000000303 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
000000305 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
000000307 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 299,70 | |
000000308 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 185,00 | |
000000309 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
000000313 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
000000314 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
000000315 | 01/03/2023 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
Valor total: 1.103.084,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria